名称 | 所在地 | 学校性质 | 学校类型 | 是否985 | 是否211 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州大学华软软件学院 百科 | 广东省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山大学南方学院 百科 | 广东省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东外语外贸大学南国商学院 百科 | 广东省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学华商学院 百科 | 广东省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东海洋大学寸金学院 百科 | 广东省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南农业大学珠江学院 百科 | 广东省 | 农业院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门医学院 百科 | 福建省 | 医药院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都东软学院 百科 | 四川省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南科技大学潇湘学院 百科 | 湖南省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南华大学船山学院 百科 | 湖南省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘潭理工学院 百科 | 湖南省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南师范大学树达学院 百科 | 湖南省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南农业大学东方科技学院 百科 | 湖南省 | 农业院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中南林业科技大学涉外学院 百科 | 湖南省 | 农业院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南文理学院芙蓉学院 百科 | 湖南省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南理工学院南湖学院 百科 | 湖南省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衡阳师范学院南岳学院 百科 | 湖南省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南工程学院应用技术学院 百科 | 湖南省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南中医药大学湘杏学院 百科 | 湖南省 | 医药院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉首大学张家界学院 百科 | 湖南省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州理工学院 百科 | 广东省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东南大学成贤学院 百科 | 江苏省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门华厦学院 百科 | 福建省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闽南理工学院 百科 | 福建省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安欧亚学院 百科 | 陕西省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安外事学院 百科 | 陕西省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安翻译学院 百科 | 陕西省 | 语文院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京学院 百科 | 陕西省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐齐哈尔工程学院 百科 | 黑龙江省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京科技经营管理学院 百科 | 北京市 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按地方统计:
北京市(226 所) 天津市(62 所) 河北省(137 所) 山西省(91 所) 内蒙古自治区(55 所) 辽宁省(124 所) 吉林省(71 所) 黑龙江省(92 所) 上海市(103 所) 江苏省(192 所) 浙江省(114 所) 安徽省(123 所) 福建省(92 所) 江西省(109 所) 山东省(160 所) 河南省(162 所) 湖北省(156 所) 湖南省(135 所) 广东省(165 所) 广西壮族自治区(83 所) 海南省(21 所) 重庆市(71 所) 四川省(148 所) 贵州省(78 所) 云南省(87 所) 西藏自治区(7 所) 陕西省(133 所) 甘肃省(59 所) 青海省(14 所) 宁夏回族自治区(20 所) 新疆维吾尔自治区(59 所)
按性质统计:
综合大学(637 所) 理工院校(1037 所) 财经院校(222 所) 农业院校(86 所) 林业院校(18 所) 医药院校(206 所) 师范院校(295 所) 体育院校(36 所) 语文院校(50 所) 政法院校(69 所) 艺术院校(104 所) 民族院校(18 所) 社会科学研究机构(15 所) 党政院校(21 所) 自然科学研究机构(320 所) 军事院校(15 所)
按所属单位统计:
教育部(79 所) 北京市(72 所) 工信部(92 所) 卫计委(4 所) 广西壮族自治区(83 所) 国家安全生产监督管理总局(2 所) 外交部(1 所) 公安部(6 所) 国家体育总局(1 所) 国家民委(6 所) 天津市(53 所) 民航总局(4 所) 河北省(129 所) 河南省(153 所) 山西省(87 所) 内蒙古自治区(54 所) 辽宁省(107 所) 交通部(2 所) 吉林省(65 所) 黑龙江省(85 所) 上海市(60 所) 海关总署(1 所) 江苏省(165 所) 浙江省(110 所) 安徽省(119 所) 中国科学院(113 所) 国务院侨务办公室(2 所) 福建省(87 所) 江西省(108 所) 山东省(153 所) 湖北省(125 所) 湖南省(126 所) 广东省(154 所) 海南省(21 所) 四川省(129 所) 重庆市(67 所) 贵州省(75 所) 云南省(82 所) 西藏自治区(7 所) 陕西省(98 所) 甘肃省(50 所) 青海省(12 所) 宁夏回族自治区(19 所) 新疆维吾尔自治区(47 所) 新疆生产建设兵团(8 所) 全国妇联(1 所) 共青团中央(1 所) 中国地震局(8 所) 司法部(1 所) 总装备部(2 所) 全国总工会(1 所) 中国社会科学院(2 所) 中央党校(4 所) 财政部(4 所) 科技部(1 所) 农业部(2 所) 国家林业局(1 所) 水利部(3 所) 国家电力公司(3 所) 建设部(3 所) 国土资源部(1 所) 国务院国有资产监督管理委员会(27 所) 中国机械工业联合会(7 所) 中国工程物理研究院(1 所) 中国航空工业集团公司(3 所) 中国电子科技集团公司(9 所) 信息产业部(1 所) 中国煤炭工业协会(7 所) 中国石油天然气集团公司(1 所) 中国石油化工集团公司(2 所) 铁道部(1 所) 文化部(1 所) 国家中医药管理局(1 所) 国家食品药品监督管理局(1 所) 中国气象局(1 所) 国家海洋局(5 所) 国家质量监督检验检疫总局(1 所) 国家测绘局(1 所) 中国船舶重工集团公司(4 所) 解放军总政治部(14 所)
按学校类型统计: