名称 | 所在地 | 学校性质 | 学校类型 | 是否985 | 是否211 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北汽车工业学院科技学院 百科 | 湖北省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北医药学院药护学院 百科 | 湖北省 | 医药院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北民族大学科技学院 百科 | 湖北省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北经济学院法商学院 百科 | 湖北省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉体育学院体育科技学院 百科 | 湖北省 | 体育院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北师范大学文理学院 百科 | 湖北省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北文理学院理工学院 百科 | 湖北省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北工程学院新技术学院 百科 | 湖北省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文华学院 百科 | 湖北省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江工业大学之江学院 百科 | 浙江省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江师范大学行知学院 百科 | 浙江省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波大学科学技术学院 百科 | 浙江省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州电子科技大学信息工程学院 百科 | 浙江省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江理工大学科技与艺术学院 百科 | 浙江省 | 艺术院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江海洋大学东海科学技术学院 百科 | 浙江省 | 农业院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江农林大学暨阳学院 百科 | 浙江省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温州医科大学仁济学院 百科 | 浙江省 | 医药院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江中医药大学滨江学院 百科 | 浙江省 | 医药院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州师范大学钱江学院 百科 | 浙江省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖州师范学院求真学院 百科 | 浙江省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绍兴文理学院元培学院 百科 | 浙江省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温州大学瓯江学院 百科 | 浙江省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江工商大学杭州商学院 百科 | 浙江省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉兴学院南湖学院 百科 | 浙江省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国计量大学现代科技学院 百科 | 浙江省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江财经大学东方学院 百科 | 浙江省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江外国语学院 百科 | 黑龙江省 | 语文院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江财经学院 百科 | 黑龙江省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈尔滨石油学院 百科 | 黑龙江省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江工商学院 百科 | 黑龙江省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按地方统计:
北京市(226 所) 天津市(62 所) 河北省(137 所) 山西省(91 所) 内蒙古自治区(55 所) 辽宁省(124 所) 吉林省(71 所) 黑龙江省(92 所) 上海市(103 所) 江苏省(192 所) 浙江省(114 所) 安徽省(123 所) 福建省(92 所) 江西省(109 所) 山东省(160 所) 河南省(162 所) 湖北省(156 所) 湖南省(135 所) 广东省(165 所) 广西壮族自治区(83 所) 海南省(21 所) 重庆市(71 所) 四川省(148 所) 贵州省(78 所) 云南省(87 所) 西藏自治区(7 所) 陕西省(133 所) 甘肃省(59 所) 青海省(14 所) 宁夏回族自治区(20 所) 新疆维吾尔自治区(59 所)
按性质统计:
综合大学(637 所) 理工院校(1037 所) 财经院校(222 所) 农业院校(86 所) 林业院校(18 所) 医药院校(206 所) 师范院校(295 所) 体育院校(36 所) 语文院校(50 所) 政法院校(69 所) 艺术院校(104 所) 民族院校(18 所) 社会科学研究机构(15 所) 党政院校(21 所) 自然科学研究机构(320 所) 军事院校(15 所)
按所属单位统计:
教育部(79 所) 北京市(72 所) 工信部(92 所) 卫计委(4 所) 广西壮族自治区(83 所) 国家安全生产监督管理总局(2 所) 外交部(1 所) 公安部(6 所) 国家体育总局(1 所) 国家民委(6 所) 天津市(53 所) 民航总局(4 所) 河北省(129 所) 河南省(153 所) 山西省(87 所) 内蒙古自治区(54 所) 辽宁省(107 所) 交通部(2 所) 吉林省(65 所) 黑龙江省(85 所) 上海市(60 所) 海关总署(1 所) 江苏省(165 所) 浙江省(110 所) 安徽省(119 所) 中国科学院(113 所) 国务院侨务办公室(2 所) 福建省(87 所) 江西省(108 所) 山东省(153 所) 湖北省(125 所) 湖南省(126 所) 广东省(154 所) 海南省(21 所) 四川省(129 所) 重庆市(67 所) 贵州省(75 所) 云南省(82 所) 西藏自治区(7 所) 陕西省(98 所) 甘肃省(50 所) 青海省(12 所) 宁夏回族自治区(19 所) 新疆维吾尔自治区(47 所) 新疆生产建设兵团(8 所) 全国妇联(1 所) 共青团中央(1 所) 中国地震局(8 所) 司法部(1 所) 总装备部(2 所) 全国总工会(1 所) 中国社会科学院(2 所) 中央党校(4 所) 财政部(4 所) 科技部(1 所) 农业部(2 所) 国家林业局(1 所) 水利部(3 所) 国家电力公司(3 所) 建设部(3 所) 国土资源部(1 所) 国务院国有资产监督管理委员会(27 所) 中国机械工业联合会(7 所) 中国工程物理研究院(1 所) 中国航空工业集团公司(3 所) 中国电子科技集团公司(9 所) 信息产业部(1 所) 中国煤炭工业协会(7 所) 中国石油天然气集团公司(1 所) 中国石油化工集团公司(2 所) 铁道部(1 所) 文化部(1 所) 国家中医药管理局(1 所) 国家食品药品监督管理局(1 所) 中国气象局(1 所) 国家海洋局(5 所) 国家质量监督检验检疫总局(1 所) 国家测绘局(1 所) 中国船舶重工集团公司(4 所) 解放军总政治部(14 所)
按学校类型统计: