名称 | 所在地 | 学校性质 | 学校类型 | 是否985 | 是否211 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南科技学院新科学院 百科 | 河南省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州工商学院 百科 | 河南省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州经贸学院 百科 | 河南省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北师范大学知行学院 百科 | 甘肃省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰州财经大学陇桥学院 百科 | 甘肃省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰州财经大学长青学院 百科 | 甘肃省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰州交通大学博文学院 百科 | 甘肃省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰州理工大学技术工程学院 百科 | 甘肃省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西警察学院 百科 | 广西壮族自治区 | 政法院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海艺术设计学院 百科 | 广西壮族自治区 | 艺术院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西大学商务学院 百科 | 山西省 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太原理工大学现代科技学院 百科 | 山西省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西农业大学信息学院 百科 | 山西省 | 农业院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西师范大学现代文理学院 百科 | 山西省 | 师范院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中北大学信息商务学院 百科 | 山西省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆人文科技学院 百科 | 重庆市 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆理工学院 百科 | 新疆维吾尔自治区 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆农业大学科学技术学院 百科 | 新疆维吾尔自治区 | 农业院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆医科大学厚博学院 百科 | 新疆维吾尔自治区 | 医药院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆科技学院 百科 | 新疆维吾尔自治区 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安交通工程学院 百科 | 陕西省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无锡太湖学院 百科 | 江苏省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金陵科技学院 百科 | 江苏省 | 综合大学 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北工程大学科信学院 百科 | 河北省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国矿业大学徐海学院 百科 | 江苏省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北工业大学城市学院 百科 | 河北省 | 理工院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川外国语大学重庆南方翻译学院 百科 | 重庆市 | 语文院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆师范大学涉外商贸学院 百科 | 重庆市 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆工商大学融智学院 百科 | 重庆市 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆工商大学派斯学院 百科 | 重庆市 | 财经院校 | 学院 | 否 | 否 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按地方统计:
北京市(226 所) 天津市(62 所) 河北省(137 所) 山西省(91 所) 内蒙古自治区(55 所) 辽宁省(124 所) 吉林省(71 所) 黑龙江省(92 所) 上海市(103 所) 江苏省(192 所) 浙江省(114 所) 安徽省(123 所) 福建省(92 所) 江西省(109 所) 山东省(160 所) 河南省(162 所) 湖北省(156 所) 湖南省(135 所) 广东省(165 所) 广西壮族自治区(83 所) 海南省(21 所) 重庆市(71 所) 四川省(148 所) 贵州省(78 所) 云南省(87 所) 西藏自治区(7 所) 陕西省(133 所) 甘肃省(59 所) 青海省(14 所) 宁夏回族自治区(20 所) 新疆维吾尔自治区(59 所)
按性质统计:
综合大学(637 所) 理工院校(1037 所) 财经院校(222 所) 农业院校(86 所) 林业院校(18 所) 医药院校(206 所) 师范院校(295 所) 体育院校(36 所) 语文院校(50 所) 政法院校(69 所) 艺术院校(104 所) 民族院校(18 所) 社会科学研究机构(15 所) 党政院校(21 所) 自然科学研究机构(320 所) 军事院校(15 所)
按所属单位统计:
教育部(79 所) 北京市(72 所) 工信部(92 所) 卫计委(4 所) 广西壮族自治区(83 所) 国家安全生产监督管理总局(2 所) 外交部(1 所) 公安部(6 所) 国家体育总局(1 所) 国家民委(6 所) 天津市(53 所) 民航总局(4 所) 河北省(129 所) 河南省(153 所) 山西省(87 所) 内蒙古自治区(54 所) 辽宁省(107 所) 交通部(2 所) 吉林省(65 所) 黑龙江省(85 所) 上海市(60 所) 海关总署(1 所) 江苏省(165 所) 浙江省(110 所) 安徽省(119 所) 中国科学院(113 所) 国务院侨务办公室(2 所) 福建省(87 所) 江西省(108 所) 山东省(153 所) 湖北省(125 所) 湖南省(126 所) 广东省(154 所) 海南省(21 所) 四川省(129 所) 重庆市(67 所) 贵州省(75 所) 云南省(82 所) 西藏自治区(7 所) 陕西省(98 所) 甘肃省(50 所) 青海省(12 所) 宁夏回族自治区(19 所) 新疆维吾尔自治区(47 所) 新疆生产建设兵团(8 所) 全国妇联(1 所) 共青团中央(1 所) 中国地震局(8 所) 司法部(1 所) 总装备部(2 所) 全国总工会(1 所) 中国社会科学院(2 所) 中央党校(4 所) 财政部(4 所) 科技部(1 所) 农业部(2 所) 国家林业局(1 所) 水利部(3 所) 国家电力公司(3 所) 建设部(3 所) 国土资源部(1 所) 国务院国有资产监督管理委员会(27 所) 中国机械工业联合会(7 所) 中国工程物理研究院(1 所) 中国航空工业集团公司(3 所) 中国电子科技集团公司(9 所) 信息产业部(1 所) 中国煤炭工业协会(7 所) 中国石油天然气集团公司(1 所) 中国石油化工集团公司(2 所) 铁道部(1 所) 文化部(1 所) 国家中医药管理局(1 所) 国家食品药品监督管理局(1 所) 中国气象局(1 所) 国家海洋局(5 所) 国家质量监督检验检疫总局(1 所) 国家测绘局(1 所) 中国船舶重工集团公司(4 所) 解放军总政治部(14 所)
按学校类型统计: